Size Guide - FamJams All Sizes
Baby (Preemie - 24 Months)
Size | Weight | Height |
---|---|---|
Preemie | up to 6 lbs / 2.7 kg | up to 17" / 43 cm |
Newborn | 6-9 lbs / 2.7-4.1 kg | up to 21.5" / 55 cm |
0-3 months (3M) | 9-12.5 lbs / 4.1 - 5.7 kg | 21.5" - 24"/ 55 - 61 cm |
3-6 months (6M) | 12.5 - 17 lbs / 5.7 - 7.7 kg | 24" - 26.5"/ 61 - 67 cm |
6-9 months (9M) | 17 - 21 lbs / 7.7 - 9.5 kg | up to 28.5" / 72 cm |
12 months | 21 to 25 lbs / 9.5 -11.3 kg | 28.5" to 30.5"/ 72 to 78 cm |
18 months | 25- 28 lbs / 11.3 - 12.7 kg | 30.5" to 32.5" / 78 - 83 cm |
24 months | 28 - 30 lbs / 12.7 - 13.6 kg | 32.5" to 34" / 83 - 86 cm |
Toddler (2T-5T)
Size | Weight | Height |
---|---|---|
2 Toddler (2T) | 29 - 31 lbs | 35" to 36.5" |
3 Toddler (3T) | 31 - 33 lbs | 36.5" to 39" |
4 Toddler (4T) | 34 - 37.5 lbs | 39" to 41.5" |
5 Toddler (5T) | 37.5 - 42 lbs | 41.5" to 44" |
Big Kid (6Y-12Y)
Size | Weight | Height |
---|---|---|
6 Years (6Y) | 38.5 - 48 lbs | 42.5" to 47.5" |
8 Years (8Y) | 59.5 - 69.5 lbs | 50.5" to 53.5" |
10 Years (10Y) | 69.5 - 87 lbs | 54" to 56" |
12 Years (12Y) | 87 - 101 lbs | 58" to 60" |
Adult Women's
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
X Small (XS) | 32" - 34" | 26" - 27" | 34.5" - 35.5" | 29" |
Small (SM) | 35" - 36" | 28" - 29" | 37" - 38.5" | 30" |
Medium (MD) | 37" - 38" | 30" - 31" | 39" - 40.5" | 31" |
Large (LG) | 39" - 40" | 32" - 34" | 42" - 43.5" | 31.5" |
X Large (XL) | 41" - 45" | 35" - 38" | 45" - 47" | 31.5" |
XX Large (XXL) | 46" - 48" | 39" - 41" | 47.5" - 49" | 31.5" |
Adult Men's
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
X Small (XS) | 34" | 26" | 35" - 36" | 29" |
Small (SM) | 40" | 28" | 37" - 38" | 30" |
Medium (MD) | 42" | 31" | 39" - 40.5" | 31" |
Large (LG) | 44" | 35" | 42" - 44" | 31.5" |
X Large (XL) | 46" | 39" | 45.5" - 47.5" | 32" |
XX Large (XXL) | 48" | 43" | 49" - 51" | 32.5" |